Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Ulimang weather

7.62°, 134.64° · Pacific/Palau

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Palau).

Next 3 hours27.1–27.5°0.2 mm · 8.9 m/s
Today high / low30.1° / 27.1°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 05:0027.3°0.0 mm8.7 m/s
09/18 06:0027.1°0.0 mm8.9 m/s
09/18 07:0027.5°0.2 mm8.8 m/s
09/18 08:0027.6°0.4 mm9.6 m/s
09/18 09:0028.8°0.0 mm9.1 m/s
09/18 10:0029.7°0.0 mm9.0 m/s
09/18 11:0030.1°0.0 mm9.1 m/s
09/18 12:0030.1°0.0 mm9.3 m/s
09/18 13:0029.9°0.0 mm9.0 m/s
09/18 14:0029.7°0.0 mm8.6 m/s
09/18 15:0029.4°0.0 mm8.5 m/s
09/18 16:0028.9°0.0 mm8.3 m/s
09/18 17:0028.3°0.0 mm8.1 m/s
09/18 18:0027.7°0.0 mm8.3 m/s
09/18 19:0027.6°0.0 mm8.5 m/s
09/18 20:0027.7°0.0 mm8.5 m/s
09/18 21:0027.6°0.0 mm8.3 m/s
09/18 22:0027.6°0.0 mm8.0 m/s
09/18 23:0027.5°0.0 mm8.1 m/s
09/19 00:0027.5°0.0 mm8.3 m/s
09/19 01:0027.2°0.0 mm8.4 m/s
09/19 02:0027.1°0.0 mm8.5 m/s
09/19 03:0027.1°0.0 mm8.5 m/s
09/19 04:0026.9°0.0 mm8.3 m/s
09/19 05:0027.0°0.0 mm8.5 m/s
09/19 06:0027.0°0.0 mm8.2 m/s
09/19 07:0027.3°0.0 mm7.9 m/s
09/19 08:0027.9°0.2 mm7.7 m/s
09/19 09:0028.6°0.2 mm7.7 m/s
09/19 10:0029.2°0.2 mm7.6 m/s
09/19 11:0029.5°0.2 mm8.0 m/s
09/19 12:0029.8°0.2 mm8.5 m/s
09/19 13:0029.6°0.0 mm8.7 m/s
09/19 14:0029.6°0.1 mm8.7 m/s
09/19 15:0029.1°0.0 mm8.3 m/s
09/19 16:0028.7°0.0 mm8.2 m/s
09/19 17:0028.2°0.0 mm8.3 m/s
09/19 18:0027.7°0.0 mm8.2 m/s
09/19 19:0027.7°0.0 mm7.8 m/s
09/19 20:0027.3°0.0 mm7.5 m/s
09/19 21:0027.2°0.0 mm7.4 m/s
09/19 22:0027.2°0.0 mm7.3 m/s
09/19 23:0027.3°0.0 mm7.4 m/s
09/20 00:0027.2°0.0 mm7.5 m/s
09/20 01:0026.9°0.5 mm6.9 m/s
09/20 02:0026.3°0.9 mm6.6 m/s
09/20 03:0025.3°0.5 mm7.2 m/s
09/20 04:0025.4°0.2 mm7.2 m/s
09/20 05:0025.2°2.5 mm5.4 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.